<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google on Eesti kasutatavaim otsingumootor? Vol.3</title>
	<atom:link href="http://www.dreamgrow.ee/1010-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreamgrow.ee/1010-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor-3/</link>
	<description>Mõõdetavad tulemused</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:36:01 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Aivar Ruukel</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/1010-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor-3/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Aivar Ruukel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 19:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=1010#comment-365</guid>
		<description>Mina sain täna oma postkasti kirja subjektiga &quot;koostööpakkumine&quot;, mis sõna sõnalt algab mii: &quot;Tere. Kirjutan Teile Internetiportaalist Delfi, otsingumootorist. Oleme teine suurim otsingumootor Eestis...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mina sain täna oma postkasti kirja subjektiga &#8220;koostööpakkumine&#8221;, mis sõna sõnalt algab mii: &#8220;Tere. Kirjutan Teile Internetiportaalist Delfi, otsingumootorist. Oleme teine suurim otsingumootor Eestis&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/1010-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor-3/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=1010#comment-357</guid>
		<description>Sellisel juhul pole see muidugi eriti tõsiseltvõetav info. Ma võin ka agregeerida erinevate keskkondade statistikat ja siis selle välja pakkuda, kui Google turuosa. Nii, et kobame ikkagi veel pimeduses :)

Kipun siiski arvama, et Neti vs Google otsingute vahekord jääb kuhugi 40/60 - 60/40 vahemikku, aga kasutajate arvu kohta ei oska küll arvamust avaldada. Oletus: Google kasutaja teeb keskmiselt rohkem otsinguid kui Neti oma...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sellisel juhul pole see muidugi eriti tõsiseltvõetav info. Ma võin ka agregeerida erinevate keskkondade statistikat ja siis selle välja pakkuda, kui Google turuosa. Nii, et kobame ikkagi veel pimeduses <img src='http://www.dreamgrow.ee/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kipun siiski arvama, et Neti vs Google otsingute vahekord jääb kuhugi 40/60 &#8211; 60/40 vahemikku, aga kasutajate arvu kohta ei oska küll arvamust avaldada. Oletus: Google kasutaja teeb keskmiselt rohkem otsinguid kui Neti oma&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin Gurney</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/1010-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor-3/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Robin Gurney</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=1010#comment-356</guid>
		<description>Ma intervjueerisin Andrew&#039;d enne tema ettekannet ning ma tahaksin täpsustada, et turuosal protsentidele viitavate slaidide allikaks oli Gemius, mitte Google ise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma intervjueerisin Andrew&#8217;d enne tema ettekannet ning ma tahaksin täpsustada, et turuosal protsentidele viitavate slaidide allikaks oli Gemius, mitte Google ise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/1010-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor-3/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=1010#comment-353</guid>
		<description>Iselin Skogland (e-hotelservices.com): What Andrew was talking about was that when people search internationally to reach web sites in the Baltics 74% of those people use Google, while when Estonians search for Baltic websites only 57% user Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iselin Skogland (e-hotelservices.com): What Andrew was talking about was that when people search internationally to reach web sites in the Baltics 74% of those people use Google, while when Estonians search for Baltic websites only 57% user Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/1010-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor-3/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=1010#comment-352</guid>
		<description>Äkki otsingud, mis tehakse väljaspoolt eestit google.ee-s?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Äkki otsingud, mis tehakse väljaspoolt eestit google.ee-s?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ürjo</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/1010-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor-3/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Ürjo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=1010#comment-351</guid>
		<description>See jäi ka mind painama. Ma saaks aru, et 74% muu keelsetest päringutest tehtaks läbi Google, aga mida tähendab rahvusvaheline kasutaja? Selgusetu. Samas on ju varemgi valesti tõlgendatud autorit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>See jäi ka mind painama. Ma saaks aru, et 74% muu keelsetest päringutest tehtaks läbi Google, aga mida tähendab rahvusvaheline kasutaja? Selgusetu. Samas on ju varemgi valesti tõlgendatud autorit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/1010-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor-3/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=1010#comment-350</guid>
		<description>&quot;Eesti otsingumootorite turul on Google’i turuosa 74% rahvusvahelistest kasutajatest&quot;, mida see nüüd siis täpselt tähendab??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Eesti otsingumootorite turul on Google’i turuosa 74% rahvusvahelistest kasutajatest&#8221;, mida see nüüd siis täpselt tähendab??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

