<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sotsiaalsete võrgustike turuosad 2009</title>
	<atom:link href="http://www.dreamgrow.ee/2995-sotsiaalsete-vorgustike-turuosad-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreamgrow.ee/2995-sotsiaalsete-vorgustike-turuosad-2009/</link>
	<description>Mõõdetavad tulemused</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:36:01 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2995-sotsiaalsete-vorgustike-turuosad-2009/comment-page-1/#comment-963</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2995#comment-963</guid>
		<description>Aga kas keegi omab aimu selle kohta kui palju kohalik venekeelne inimene kasutab nt Odnaklassniki.ru&#039;d?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aga kas keegi omab aimu selle kohta kui palju kohalik venekeelne inimene kasutab nt Odnaklassniki.ru&#8217;d?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2995-sotsiaalsete-vorgustike-turuosad-2009/comment-page-1/#comment-962</link>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2995#comment-962</guid>
		<description>PS ehk siis rate peaks end facebookiga ära siduma ja muutuma üheks nende aplikatsiooniks. Sellest võiks isegi väga vinge rahvusvaheline asi saada. Sarnastel jubinatel facebookis on miljoneid unikaalseid kasutajaid kuus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS ehk siis rate peaks end facebookiga ära siduma ja muutuma üheks nende aplikatsiooniks. Sellest võiks isegi väga vinge rahvusvaheline asi saada. Sarnastel jubinatel facebookis on miljoneid unikaalseid kasutajaid kuus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2995-sotsiaalsete-vorgustike-turuosad-2009/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2995#comment-961</guid>
		<description>Facebooki kasutavad kõik. Rate kasutajad on noored. Kõik on suurem kui noored, seega Facebook kasvab suuremaks kui Rate :) Eeldusel, et rate mingeid ime nippe ei tee. Rate üks oluline komponent on  tutvumisteema. Tutvumisportaal, mis väliselt nagu poleks tutvumisportaal. Kui nad miskit lahedat sellel suunal suudavad arendada võib nende praegune kasutajaskond ellu jääda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebooki kasutavad kõik. Rate kasutajad on noored. Kõik on suurem kui noored, seega Facebook kasvab suuremaks kui Rate <img src='http://www.dreamgrow.ee/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Eeldusel, et rate mingeid ime nippe ei tee. Rate üks oluline komponent on  tutvumisteema. Tutvumisportaal, mis väliselt nagu poleks tutvumisportaal. Kui nad miskit lahedat sellel suunal suudavad arendada võib nende praegune kasutajaskond ellu jääda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silver</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2995-sotsiaalsete-vorgustike-turuosad-2009/comment-page-1/#comment-960</link>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2995#comment-960</guid>
		<description>Facebook on kahe aastaga tõusnud suures enamuses Euroopa riikides kõige suuremaks sotsiaalseks võrgustikuks. Tõenäoliselt juhtub sama siin - küsimus vaid millal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook on kahe aastaga tõusnud suures enamuses Euroopa riikides kõige suuremaks sotsiaalseks võrgustikuks. Tõenäoliselt juhtub sama siin &#8211; küsimus vaid millal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2995-sotsiaalsete-vorgustike-turuosad-2009/comment-page-1/#comment-959</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2995#comment-959</guid>
		<description>Ei usu, et Facebook tõuseb Rate.ee-st ette, kuna Rate on mõeldud ikka noortele, kes teevad esimesi samme erinevates sotsiaal võrgustikes. Seal väheneb vanemate kasutajate hulk aga nooremad tulevad jälle peale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei usu, et Facebook tõuseb Rate.ee-st ette, kuna Rate on mõeldud ikka noortele, kes teevad esimesi samme erinevates sotsiaal võrgustikes. Seal väheneb vanemate kasutajate hulk aga nooremad tulevad jälle peale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silver</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2995-sotsiaalsete-vorgustike-turuosad-2009/comment-page-1/#comment-958</link>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2995#comment-958</guid>
		<description>Ma ka ei imestaks Facebook esikoha saavutaks järgmisel aastal - viimati kui vaatasin, on 2k inimest 100k-st puudu. Kasv hetkel olnud oma 5k inimest kuus vähemalt - ja kiireneb nagu ütlesid.

Seega turundusbudget kõik Facebook&#039;i :)

Priit, mis su estimate on eestlaste arvu kohta Twitteris ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma ka ei imestaks Facebook esikoha saavutaks järgmisel aastal &#8211; viimati kui vaatasin, on 2k inimest 100k-st puudu. Kasv hetkel olnud oma 5k inimest kuus vähemalt &#8211; ja kiireneb nagu ütlesid.</p>
<p>Seega turundusbudget kõik Facebook&#8217;i <img src='http://www.dreamgrow.ee/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Priit, mis su estimate on eestlaste arvu kohta Twitteris ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

