<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google on Eesti kasutatavaim otsingumootor?</title>
	<atom:link href="http://www.dreamgrow.ee/768-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreamgrow.ee/768-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor/</link>
	<description>Mõõdetavad tulemused</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:36:01 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: DreamGrow internetiturundus &#187; &#187; Google on Eesti kasutatavaim otsingumootor? Vol.3</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/768-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>DreamGrow internetiturundus &#187; &#187; Google on Eesti kasutatavaim otsingumootor? Vol.3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=768#comment-348</guid>
		<description>[...] Google on Eesti kasutatavaim otsingumootor? Google on Eesti kasutatavaim otsingumootor? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google on Eesti kasutatavaim otsingumootor? Google on Eesti kasutatavaim otsingumootor? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DreamGrow internetiturundus &#187; &#187; &#187; YouTube on suurem otsingumootor kui Yahoo Search</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/768-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>DreamGrow internetiturundus &#187; &#187; &#187; YouTube on suurem otsingumootor kui Yahoo Search</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=768#comment-328</guid>
		<description>[...] Sellega on Google käes nüüd kaks USA suurimat otsingumootorit. Arvestades seda, et peale Jaapani vist mujal eriti Yahood ei kasutata, siis on ilmselt tegemist ka ühe maailma top otsingumootoriga (Hiina ja Korea võivad seda natuke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sellega on Google käes nüüd kaks USA suurimat otsingumootorit. Arvestades seda, et peale Jaapani vist mujal eriti Yahood ei kasutata, siis on ilmselt tegemist ka ühe maailma top otsingumootoriga (Hiina ja Korea võivad seda natuke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DreamGrow internetiturundus &#187; &#187; Google on Eesti kasutatavaim otsingumootor? Vol.2</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/768-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>DreamGrow internetiturundus &#187; &#187; Google on Eesti kasutatavaim otsingumootor? Vol.2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=768#comment-320</guid>
		<description>[...] nädala postituses &quot;Google on Eesti kasutatavaim otsingumootor?&quot; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nädala postituses &#8220;Google on Eesti kasutatavaim otsingumootor?&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrus</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/768-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Andrus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=768#comment-311</guid>
		<description>minghi aeg sai uuritud palju netis otsinguid tehakse:

http://hola.ee/kui-palju-kasutatakse-netiee-wwwee-otsingut/

...aastas 3,6 miljonit otsingut

Arvan, et eestlasd sooritavad läbi google rohkem otsinguid kokku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minghi aeg sai uuritud palju netis otsinguid tehakse:</p>
<p><a href="http://hola.ee/kui-palju-kasutatakse-netiee-wwwee-otsingut/" rel="nofollow">http://hola.ee/kui-palju-kasutatakse-netiee-wwwee-otsingut/</a></p>
<p>&#8230;aastas 3,6 miljonit otsingut</p>
<p>Arvan, et eestlasd sooritavad läbi google rohkem otsinguid kokku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peep</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/768-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>peep</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 01:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=768#comment-310</guid>
		<description>Ma arvan, et Eestis on Neti kasutamine ka paras IQ test. Kes &quot;arvutiasjast&quot; suurt ei tea, kasutab Netit - harjumusest (ja hirmust tundmatu ees). Need, kes tegelikult ka hoolivad otsingutulemustest ja on natuke haritumad, kasutavad Googlet.

Minu blogi külastatavuses on Googlest tulnud inimesi üle 2x rohkem kui Neti omi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma arvan, et Eestis on Neti kasutamine ka paras IQ test. Kes &#8220;arvutiasjast&#8221; suurt ei tea, kasutab Netit &#8211; harjumusest (ja hirmust tundmatu ees). Need, kes tegelikult ka hoolivad otsingutulemustest ja on natuke haritumad, kasutavad Googlet.</p>
<p>Minu blogi külastatavuses on Googlest tulnud inimesi üle 2x rohkem kui Neti omi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/768-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=768#comment-309</guid>
		<description>Natuke kurb on see, et Eesti kohta on kõige värskemad andmed selle kohta üle kahe aasta vanad. http://emor.ee/arhiiv.html?id=1501</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natuke kurb on see, et Eesti kohta on kõige värskemad andmed selle kohta üle kahe aasta vanad. <a href="http://emor.ee/arhiiv.html?id=1501" rel="nofollow">http://emor.ee/arhiiv.html?id=1501</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/768-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=768#comment-308</guid>
		<description>Kümnete lehtede statistika, mis meil näha on näitab üldiselt suhtarvuks 2/1 Neti kasuks. Aga. See ei arvesta otsinguid, mis tehakse välismaiseid keskkondi otsides ja seda tehakse enamjaolt Googles. Kuigi praegu ma arvan, et Netil on veel väike edumaa, siis see läheb kiiresti üle ja seda ka Eesti lehtede osas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kümnete lehtede statistika, mis meil näha on näitab üldiselt suhtarvuks 2/1 Neti kasuks. Aga. See ei arvesta otsinguid, mis tehakse välismaiseid keskkondi otsides ja seda tehakse enamjaolt Googles. Kuigi praegu ma arvan, et Netil on veel väike edumaa, siis see läheb kiiresti üle ja seda ka Eesti lehtede osas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pilleriin</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/768-google-eesti-kasutatavaim-otsingumootor/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>pilleriin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=768#comment-307</guid>
		<description>tegelikult, usu või mitte, aga suurem hulk eesti inimesi kasutab siiski netit. mul ei ole muud statistikat kui see, mida ma näen ona suhteliselt suures tutvusringkonnas. enamike avaleht on neti ja seda ka kasutatakse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tegelikult, usu või mitte, aga suurem hulk eesti inimesi kasutab siiski netit. mul ei ole muud statistikat kui see, mida ma näen ona suhteliselt suures tutvusringkonnas. enamike avaleht on neti ja seda ka kasutatakse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

