<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow&#187; üritused</title>
	<atom:link href="http://www.dreamgrow.ee/teema/uritused/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreamgrow.ee</link>
	<description>Mõõdetavad tulemused</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eesti Internetiauhind 2010</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/3679-eesti-internetiauhind-2010/</link>
		<comments>http://www.dreamgrow.ee/3679-eesti-internetiauhind-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[turundus]]></category>
		<category><![CDATA[üritused]]></category>
		<category><![CDATA[ADC*Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Best Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetiauhind]]></category>
		<category><![CDATA[Internetiauhind 2010]]></category>
		<category><![CDATA[konkurss]]></category>
		<category><![CDATA[kuldmuna]]></category>
		<category><![CDATA[priit kallas]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam internetis]]></category>
		<category><![CDATA[reklaamiauhind]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne meedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[ADC*Estonia ja Best Marketing annavad  välja Internetiauhinna 2010. Internetiauhind sündis sellest, et inimesed ei olnud rahul Kuldmuna valikutega. 2010 Kuldmuna oli digi osas kindlasti parem (väga raju žürii oli  , aga üks täiesti internetikeskne auhind peaks ka olema. Internetiauhindade välja andmisel pööratakse tähelepanu ka funktsionaalsusele, tehnoloogilisele innovatsioonile ja praktilisele toimimisele. Dreamgrow poolt on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADC*Estonia ja Best Marketing annavad  välja <a href="http://www.adcestonia.org.ee/page.php?id=31">Internetiauhinna 2010</a>. Internetiauhind sündis sellest, et inimesed ei olnud rahul Kuldmuna valikutega. 2010 Kuldmuna oli digi osas kindlasti parem <a href="http://eral.vertical.ee/index.php?page=jury">(väga raju žürii oli <img src='http://www.dreamgrow.ee/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </a>, aga üks täiesti internetikeskne auhind peaks ka olema. Internetiauhindade välja andmisel pööratakse tähelepanu ka funktsionaalsusele, tehnoloogilisele innovatsioonile ja praktilisele toimimisele. Dreamgrow poolt on <a href="http://www.adcestonia.org.ee/page.php?id=34">žüriis</a> Priit Kallas.</p>
<p><img class="wp-image-3683" title="internetiauhind 2010" src="http://www.dreamgrow.ee/wp-content/uploads/internetiauhind.jpg" alt="internetiauhind 2010" width="540" height="175" /></p>
<p>Mis selle auhinna vingeks teeb?</p>
<blockquote><p><strong>Ülitähtis!</strong> Esitatud töö toimivuse tõestuseks peab konkursil osaleja esitama reaalseid mõõtandmeid. Numbriline tõestus võib olla nii absoluut- kui suhtarvudena esitatud: eesmärk, tegevus, tulemus. Tõestuse puudumine võib olla põhjuseks töö finaalist välja jäämisel!</p>
</blockquote>
<p>Kategooriad:</p>
<ul>
<li><strong>Entertainment, informational</strong></li>
<li><strong>Advertising</strong> &#8211; Display advertising, Microsite, E-mail marketing, Integrated campaign, Interactive advertising</li>
<li><strong>Online</strong> – Website, Intranet, Internet Application, Content, Video, Podcasts, PR</li>
<li><strong>Interactive TV</strong></li>
<li><strong>Games</strong> – Advergame, Online game, MMOG, Mobile game</li>
<li><strong>Mobile – </strong>Cross media, Mobile application, Mobile site, Mobile marketing</li>
<li><strong>Social media – </strong>Social application, Viral / word of mouth</li>
</ul>
<p>Sotsmeedia osas võiks olla ka kogukonna loomine, mis minu arust on olulisem kui kampaaniad, aga eks asi alles areneb.</p>
<p><strong>Töid saab registreerida ajavahemikul: 9. august 2010 &#8211; 6. september 2010</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreamgrow.ee/3679-eesti-internetiauhind-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetiturunduse Eliitlaager 2010</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/3336-internetiturunduse-eliitlaager-2010/</link>
		<comments>http://www.dreamgrow.ee/3336-internetiturunduse-eliitlaager-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
				<category><![CDATA[ametlik info]]></category>
		<category><![CDATA[koolitused]]></category>
		<category><![CDATA[üritused]]></category>
		<category><![CDATA[eliitlaager]]></category>
		<category><![CDATA[eliitlaager 2010]]></category>
		<category><![CDATA[internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiturundus koolitus]]></category>
		<category><![CDATA[turunduskoolitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[Juba poolteist päeva on olnud võimalus registreeruda internetiturunduse kõige rajumale üritusele sel aastal. Veerand kohtadest on juba täidetud. Kui tahad saada kolme päevsa jooksul kontsentreeritud teadmisi internetiturundusest on Eliitlaager sulle sobiv koht.
Peale eliitteadmiste saad ka suhelda teiste turundajatega, arutada probleeme ja leida lahendusi, mis üksi saavutamata jääksid.
Nagu laagrile kohane, lähme paksu metsa sisse ja vahepeal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juba poolteist päeva on olnud võimalus registreeruda internetiturunduse kõige rajumale üritusele sel aastal. Veerand kohtadest on juba täidetud. Kui tahad saada kolme päevsa jooksul kontsentreeritud teadmisi internetiturundusest on Eliitlaager sulle sobiv koht.</p>
<p>Peale eliitteadmiste saad ka suhelda teiste turundajatega, arutada probleeme ja leida lahendusi, mis üksi saavutamata jääksid.</p>
<p>Nagu laagrile kohane, lähme paksu metsa sisse ja vahepeal koju ei lähe. See aitab paremini teisi tundma õppida ja õpitud materjali kinnistada. Esimesel Eliitlaagril osalenud pidasid seda formaati väga efektiivseks.</p>
<p>Kuidas teenida rohkem tulu läbi interneti täna ja homme? Tervikliku vastuse koos tegevusplaanidega saad selle aasta vingeimalt koolitusürituselt Internetiturunduse Eliitlaager 2010. Eelmise aasta hittüritus tuleb kordamisele 21-23. mail ja oodata on suurt tungi.</p>
<p>Eliitlaager 2010 kokkupanemisel küsitlesime huvilisi ja arvestasime Eesti turundajate suurimate väljakutsetega. Panime kokku kava, mis annab sulle kolme päevaga tippteadmised internetiturundusest ja mida rakendades saavutab su ettevõtte müügiedu internetis.</p>
<p>Vaata kohe, <a href="http://www.internetiturundus.ee/">mida Eliitlaager 2010 sisaldab</a></p>
<p>Vaata, mida rääkisid üritusest Eliitlaager 2009 osavõtjad:</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6981619&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6981619&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreamgrow.ee/3336-internetiturunduse-eliitlaager-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentorklubi ettekanne 12.01.2010</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/3063-mentorklubi-ettekanne-12-01-2010/</link>
		<comments>http://www.dreamgrow.ee/3063-mentorklubi-ettekanne-12-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne meedia]]></category>
		<category><![CDATA[üritused]]></category>
		<category><![CDATA[koolitus]]></category>
		<category><![CDATA[peep laja]]></category>
		<category><![CDATA[seminar. mentorklubi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Tänan kõiki, kes osalesid Mentorklubi internetiturunduse seminaril. Nagu lubatud panen siia välja ka eilse esitluses slaidimaterjali. Kõik kes tunnevad, et tahaksid rohkem teada saada, siis soovitan liituda Peep Laja e-kursusega, mis on saadaval viimaseid päevi.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänan kõiki, kes osalesid Mentorklubi internetiturunduse seminaril. Nagu lubatud panen siia välja ka eilse esitluses slaidimaterjali. Kõik kes tunnevad, et tahaksid rohkem teada saada, siis <a href="http://internetmarketing.ee/internetiari-e-kursus/?utm_source=Dreamgrow&#038;utm_medium=blog&#038;utm_content=mentorklubi100112&#038;utm_campaign=ekoolitus">soovitan liituda Peep Laja e-kursusega</a>, mis on saadaval viimaseid päevi.</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2902138"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=100112-mentorklubi-2-100113035226-phpapp01&#038;stripped_title=100112-mentorklubi-2" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=100112-mentorklubi-2-100113035226-phpapp01&#038;stripped_title=100112-mentorklubi-2" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreamgrow.ee/3063-mentorklubi-ettekanne-12-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turunduseelarve 2010 seminari slaidid</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2879-turunduseelarve-2010-seminari-slaidid/</link>
		<comments>http://www.dreamgrow.ee/2879-turunduseelarve-2010-seminari-slaidid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
				<category><![CDATA[turundus]]></category>
		<category><![CDATA[üritused]]></category>
		<category><![CDATA[äripäev]]></category>
		<category><![CDATA[emailiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[otsingumootorid]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne meedia]]></category>
		<category><![CDATA[turunduseelarve 2010]]></category>
		<category><![CDATA[üritus]]></category>
		<category><![CDATA[veeb on platvorm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Tänan kõiki, kes kuulama tulid ja loodan, et kuuldud ettekannetest ka midagi rakendamist leiab. Kuna oli juhtunud väikene äpardus ja kõikide kaustade vahel ei olnud minu ettekande slaidid täies mahus olemas, siis panen need ka siia eraldi välja. Kõige olulisem: veeb on turundusplatvorm, mis on pikaajaline investeering. Hiljuti kirjutas sellest oma blogis ka Seth Godin, The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänan kõiki, kes kuulama tulid ja loodan, et kuuldud ettekannetest ka midagi rakendamist leiab. Kuna oli juhtunud väikene äpardus ja kõikide kaustade vahel ei olnud minu ettekande slaidid täies mahus olemas, siis panen need ka siia eraldi välja. Kõige olulisem: veeb on <a href="http://www.dreamgrow.ee/1556-veeb-on-turundusplatvorm/">turundusplatvorm</a>, mis on pikaajaline investeering. Hiljuti kirjutas sellest oma blogis ka Seth Godin, <a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2009/09/the-platform-vs-the-eyeballs.html">The platform vs. the eyeballs</a>.</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2168424"><object style="margin:0px" width="580" height="485"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=091008-turunduseelarve-2010-aripaev-091008142428-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=091008-turunduseelarve-2010-aripaev" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=091008-turunduseelarve-2010-aripaev-091008142428-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=091008-turunduseelarve-2010-aripaev" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="485"></embed></object></p>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/pk2000">Priit Kallas</a>.</div>
</div>
<p>Lisaks ka mõned viited meie blogist teemadel, millest sai ettekandes räägitud:</p>
<ul>
<li><span style="background-color: #ffffff;"><a href="http://www.dreamgrow.ee/2841-inglismaal-suri-tele-ara/">Surbritannias edestas internet telet</a></span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;"><a href="http://www.dreamgrow.ee/2852-reklaam-muutub-kardinaalselt/">Reklaam muutub kardinaalselt</a></span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;"><a href="http://www.dreamgrow.ee/2805-google-sidewiki-muutis-kogu-veebi-kommenteeritavaks/">Google Sidewiki muutis kogu veebi kommenteeritavaks</a></span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;"><a href="http://www.dreamgrow.ee/2862-veebistrateegia-kuidas-oma-ebaolulist-ettevotte-veebi-arendada/">Kuidas oma veebiga mitte ajale jalgu jääda</a></span></li>
</ul>
<p>Soovitan kindlasti liituda meie uudiskirja või rss-vooga, nii saate regulaarselt värske infot interneti ja turunduse kohta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreamgrow.ee/2879-turunduseelarve-2010-seminari-slaidid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toetuste teabemess &#8220;Ettevõtja Eesti&#8221;</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2771-toetuste-teabemess-ettevotja-eesti/</link>
		<comments>http://www.dreamgrow.ee/2771-toetuste-teabemess-ettevotja-eesti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
				<category><![CDATA[üritused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Meil sai just valmis väike infoleht  toetuste teabemessi &#8220;Ettevõtja Eesti&#8221; kohta. Panen siia ka viite registreerimisvormile, sest arvan, et mess võib paljudele meie lugejatele kasulikuks osutuda. Veebis on registreerimine tasuta, aga kui registreerimata kohale lähed tahetakse 50 krooni saada. Mine registreeri, kuni kohti jätkub.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meil sai just valmis väike infoleht <a href="http://www.ettevotjaeesti.ee/"> toetuste teabemessi &#8220;Ettevõtja Eesti&#8221;</a> kohta. Panen siia ka viite registreerimisvormile, sest arvan, et mess võib paljudele meie lugejatele kasulikuks osutuda. Veebis on registreerimine tasuta, aga kui registreerimata kohale lähed tahetakse 50 krooni saada. <strong><a href="http://www.ettevotjaeesti.ee/registreeru-messile/?utm_source=Dreamgrow&amp;utm_medium=blogpost&amp;utm_campaign=Ettevotjaeesti">Mine registreeri</a></strong>, kuni kohti jätkub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreamgrow.ee/2771-toetuste-teabemess-ettevotja-eesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: sotsiaalne meedia ja suhtlemine (Best internet 2009)</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2738-video-sotsiaalne-meedia-ja-suhtlemine-best-internet-2009/</link>
		<comments>http://www.dreamgrow.ee/2738-video-sotsiaalne-meedia-ja-suhtlemine-best-internet-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
				<category><![CDATA[sotsiaalne meedia]]></category>
		<category><![CDATA[üritused]]></category>
		<category><![CDATA[best internet]]></category>
		<category><![CDATA[dialoog]]></category>
		<category><![CDATA[eturundus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[katsetamine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanded]]></category>
		<category><![CDATA[priit kallas]]></category>
		<category><![CDATA[suhtlemine]]></category>
		<category><![CDATA[turundus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[Hando andis teada, et Best Internet 2009 videod on üles laetud. Panen enda ettekande siia vaatamiseks välja. Teemaks on kahepoolse suhtluse vajadus turunduses. Ettekanne on pecha kucha stiilis, 20 slaidi korda 20 sekundit. Kokku 400 sekundit ehk 6 minutit ja 40 sekundit.

Ettekande slaidid laadisin slaidšeeri, kust ka kogu 18MB PPT faili võib alla tõmmata. Slaidide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hando andis teada, et Best Internet 2009 videod on üles laetud. Panen enda ettekande siia vaatamiseks välja. Teemaks on kahepoolse suhtluse vajadus turunduses. Ettekanne on <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha">pecha kucha</a> stiilis, 20 slaidi korda 20 sekundit. Kokku 400 sekundit ehk 6 minutit ja 40 sekundit.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/flVDEtM5UuY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/flVDEtM5UuY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Ettekande slaidid laadisin slaidšeeri, kust ka kogu 18MB PPT faili võib alla tõmmata. Slaidide point on siiki esitluse toetamine visuaalselt ja emotsionaalselt ja olulist infot neilt ei leia. Seega võib ilusad pildid lihtsalt siin läbi vaadata.</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2027020"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=090917-best-internet-sotsiaalne-meedia-beta-090920140305-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=sotsiaalne-meedia-ja-suhtlemine-best-internet-2009" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=090917-best-internet-sotsiaalne-meedia-beta-090920140305-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=sotsiaalne-meedia-ja-suhtlemine-best-internet-2009" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreamgrow.ee/2738-video-sotsiaalne-meedia-ja-suhtlemine-best-internet-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminari kiirabi</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2681-seminari-kiirabi/</link>
		<comments>http://www.dreamgrow.ee/2681-seminari-kiirabi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
				<category><![CDATA[üritused]]></category>
		<category><![CDATA[ajaveeb]]></category>
		<category><![CDATA[blogimine]]></category>
		<category><![CDATA[internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[koolitus]]></category>
		<category><![CDATA[meediasuhtlus]]></category>
		<category><![CDATA[peep laja]]></category>
		<category><![CDATA[tallinna konverentsid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Täna hommikul helistas mulle Jana Kukk Tallinna Konverentsidest ja uuris, kas ma saan kell 12:55 ühe lühikese ettekande teha. Selgus, et Peebul oli väike äpardus juhtunud ja ta ei saa seminaril esineda. Kuna teema on tuttav ja sellest sai ka nädala eest Eliitlaagris räägitud, siis otsustasin ära teha.
MEEDIASUHTLUSE MEISTRIKLASS: Eduka meediakampaania saladused toimub täna Euroopa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Täna hommikul helistas mulle Jana Kukk Tallinna Konverentsidest ja uuris, kas ma saan kell 12:55 ühe lühikese ettekande teha. Selgus, et <a href="http://internetmarketing.ee/">Peebul</a> oli väike äpardus juhtunud ja ta ei saa seminaril esineda. Kuna teema on tuttav ja sellest sai ka nädala eest <a href="http://www.internetiturundus.ee/">Eliitlaagris</a> räägitud, siis otsustasin ära teha.</p>
<p><a href="http://tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&amp;id=276&amp;page=72&amp;action=show_details&amp;">MEEDIASUHTLUSE MEISTRIKLASS: Eduka meediakampaania saladused</a> toimub täna Euroopa hotellis ja asendan Peepu blogimiseteemalise ettekandega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreamgrow.ee/2681-seminari-kiirabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteri voog Eliitlaagrist</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2667-twitteri-voog-eliitlaagrist/</link>
		<comments>http://www.dreamgrow.ee/2667-twitteri-voog-eliitlaagrist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[nõuanded]]></category>
		<category><![CDATA[üritused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[http://twitter.com/search?q=%23eliitlaager
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/search?q=%23eliitlaager" target="_blank">http://twitter.com/search?q=%23eliitlaager</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreamgrow.ee/2667-twitteri-voog-eliitlaagrist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uus kontor 3.0</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2664-uus-kontor-3-0/</link>
		<comments>http://www.dreamgrow.ee/2664-uus-kontor-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
				<category><![CDATA[ametlik info]]></category>
		<category><![CDATA[üritused]]></category>
		<category><![CDATA[ddb]]></category>
		<category><![CDATA[kolimine]]></category>
		<category><![CDATA[okia]]></category>
		<category><![CDATA[tank]]></category>
		<category><![CDATA[uus kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Vana-Lõuna 39A]]></category>
		<category><![CDATA[vatson wunderman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Reedel toimub jälle kolimine. Jääb mulje, et me oleme kolimisfirma. Kolime aasta jooksul juba kolmandat korda. Aga pole hullu, elu muutub sellest aina paremaks. Üürikulud langevad ja pinnad lähevad iga kolimisega lahedamaks. Nüüd saab meie uueks asukohaks Vana-Lõuna 39A-2. Kontaktide all on uuendatud kaart ja aadress. Mõnesaja meetri raadiuses on meile ka palju turundus naabreid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reedel toimub jälle kolimine. Jääb mulje, et me oleme kolimisfirma. Kolime aasta jooksul juba kolmandat korda. Aga pole hullu, elu muutub sellest aina paremaks. Üürikulud langevad ja pinnad lähevad iga kolimisega lahedamaks. Nüüd saab meie uueks asukohaks Vana-Lõuna 39A-2. Kontaktide all on <a href="http://www.dreamgrow.ee/kontakt/">uuendatud kaart ja aadress</a>. Mõnesaja meetri raadiuses on meile ka palju turundus naabreid OKIA, Tank, DDB, Vatson Wunderman&#8230;</p>
<p>Selle kolimisega on seotud mõned katkestused. Meie telefon ei koli kohe koos meiega ja ilmselt tekib ka katkestus internetis. Samuti hakkab reede õhtust <a href="http://www.internetiturundus.ee/">Internetiturunduse Eliitlaager</a> ja seega ei saa me reedesel päeval kuigi töised ja meiega kontakteerumine võib olla raskendatud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreamgrow.ee/2664-uus-kontor-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viimane päev soodushinnaga</title>
		<link>http://www.dreamgrow.ee/2587-viimane-paev-soodushinnaga/</link>
		<comments>http://www.dreamgrow.ee/2587-viimane-paev-soodushinnaga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
				<category><![CDATA[ametlik info]]></category>
		<category><![CDATA[üritused]]></category>
		<category><![CDATA[eliitlaager]]></category>
		<category><![CDATA[internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[koolitused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamgrow.ee/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Täna on viimane päev Internetiturunduse Eliitlaagrisse soodushinnaga registreerimiseks.
Osalustasu: kuni 25. juulini on see vaid 3990 krooni + km, hiljem 4990 krooni +km. Kui ühest ettevõttest tuleb 2 või enam inimest, saavad kõik 20% hinnasoodust. Hinnad sisaldavad toitlustust ja majutust kaheks ööks. Kes vajab transporti, saab ka selle hinna sees.
Registreeru Eliitlaagrisse!
Registreerimisvormi leiad siit: internetiturundus.ee/regform Täida vorm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Täna on viimane päev Internetiturunduse Eliitlaagrisse soodushinnaga registreerimiseks.</p>
<p><strong>Osalustasu: kuni 25. juulini on see vaid 3990 krooni</strong> + km, hiljem 4990 krooni +km. Kui ühest ettevõttest tuleb 2 või enam inimest, saavad kõik 20% hinnasoodust. Hinnad sisaldavad toitlustust ja majutust kaheks ööks. Kes vajab transporti, saab ka selle hinna sees.</p>
<h3>Registreeru Eliitlaagrisse!</h3>
<p>Registreerimisvormi leiad siit: <a href="http://www.internetiturundus.ee/regform/">internetiturundus.ee/regform</a> Täida vorm ja oledki registreeritud! Edasi võtame sinuga ühendust, räägime su ootustest ja vajadustest personaalselt. Kui tahad midagi täpsustada, siis kirjuta võta ühendust ja räägi, mida saa veel teada tahad.Leiame lahenduse.</p>
<p>Kas sa vajad abi oma ülemuse veenmisel, et sind üritusele laseks?<br />
Panime kokku dokumendi, mis sisaldab kirja ülemusele ja 10 peamist põhjust osalemiseks. Kui sa pole veel päris kindel, siis enne otsustamist vaata kindlasti ka need põhjused üle: <a href="http://dreamgrow.ee/Internetiturunduse-Eliitlaager.pdf">dreamgrow.ee/Internetiturunduse-Eliitlaager.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreamgrow.ee/2587-viimane-paev-soodushinnaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

